Progression et résultats
Terminologie
Campagne d'annotation - Annotation Campaign
Une campagne d'annotation désigne l'annotation d'un dataset avec un ensemble défini de labels et d'annotateurs. Chaque campagne est défini par un nom, un dataset et des configurations de spectrogrammes. Une campagne est composée de phases.
Phase d'annotation - Annotation Phase
Une phase caractérise un travail réalisé sur une campagne. Elle peut être de deux types :
- "Annotation" : Ce type de phase est utilisé pour réaliser une première annotation de la campagne, à partir de spectrogrammes vides. Sur ce type de phase, on peut également importer des annotations externes, par exemple issues de détecteurs automatiques.
- "Verification" : Les phases de vérifications sont utilisées pour valider/invalider les annotations effectuées en phase de type "Annotation". Si un utilisateur est assigné aux deux phases, il ne pourra pas valider ses propres annotations.
Les deux phases peuvent avoir lieu simultanément.
Annotateur
L'annotateur désigne l'utilisateur qui va annoter une campagne d'annotation.
Annotation
L'annotation définie l'association d'un label à un segment audio. L'annotation peut être :
- Une présence : Indique la présence du son d'intérêt sur le segment audio.
- Une boîte : Défini l'emplacement du son d'intérêt dans le segment. La boîte est dessinée par l'utilisateur et encadre le son d'intérêt.
Dans APLOSE, l'annotateur peut également laisser un commentaire et/ou exprimer son niveau de confiance sur son annotation.
Label
Un label est l'étiquette que l'on va assigner à un son défini. Il peut désigner un son d'intérêt comme une vocalisation d'une espèce ou un passage de bateau.
Il peut être regroupé dans un Label set
Confiance - Confidence
L'indicateur de confiance représente le niveau de confiance de l'annotateur dans son annotation. Cet indicateur peut être personnalisé par le créateur de campagne.
Il peut être regroupé dans un Confidence set
Paramètres acoustiques - Acoustic features
Si la campagne le permet, vous pouvez spécifier les paramètres acoustiques du signal observé.
À partir des détails de la phase, vous pouvez accéder à sa progression via le bouton : 

À partir de là, vous pouvez télécharger les fichiers CSV contenant les résultats et le statut.
Résultats
Tableau contenant toutes les annotations et tous les commentaires laissés par les annotateurs de la campagne.
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| dataset | string | Nom du dataset. |
| analysis | string | Nom de l'analyse. |
| filename | string | Nom du fichier. |
| annotation_id | int | ID de l'annotation |
| is_update_of_id | int | Si cette annotation est une mise à jour/correction d'une autre, il s'agit de l'ID de l'annotation de base |
| start_time | float | Début relatif de l'annotation |
| end_time | float | Fin relative de l'annotation |
min_frequency | int | Fréquence minimum de l'annotation |
max_frequency | int | Fréquence maximum de l'annotation |
| annotation | string | Label de l'annotation |
| annotator | string | Auteur de l'annotation ou du commentaire |
| annotator_expertise | NOVICE / AVERAGE / EXPERT | Niveau d'expertise de l'annotateur au moment où l'annotation a été effectuée |
| start_datetime | timestamp | Début absolu de l'annotation |
| end_datetime | timestamp | Fin absolue de l'annotation |
| type | WEAK / POINT / BOX | Type d'annotation |
| confidence_indicator_label | string | Nom du niveau de confiance (le cas échéant) |
| confidence_indicator_level | string [int]/[int] | Niveau de confiance par rapport au niveau maximal disponible (le cas échéant) |
| comments | string | Commentaire laissé par l'annotateur. |
| created_at_phase | ANNOTATION / VERIFICATION | Phase sur laquelle l'annotation a été créée |
| signal_quantity | SINGLE / MULTIPLE | La quantité de signaux contenus dans la boîte. Si "MULTIPLE", aucun des paramètres suivant ne sera rempli |
| signal_is_intensity_too_low | boolean | Si l'intensité du signal est trop faible pour correctement remplir les paramètres acoustiques |
| signal_does_overlap_other_signals | boolean | Si le signal se supperpose à d'autres signaux |
| signal_start_frequency | int | Fréquence au début du signal (en Hz) |
| signal_end_frequency | int | Fréquence à la fin du signal (en Hz) |
| signal_relative_max_frequency_count | int | Nombre de maxima relatifs |
| signal_relative_min_frequency_count | int | Nombre de minima relatifs |
| signal_steps_count | int | Nombre d'étapes dans le signal |
| signal_has_harmonics | boolean | Si le signal contient des harmoniques |
| signal_trend | FLAT / ASCENDING / DESCENDING / MODULATED | Tendance générale du signal |
| signal_sidebands | boolean | Si le signal présente des bandes latérales |
| signal_subharmonics | boolean | Si le signal présente des sous-harmoniques |
| signal_frequency_jumps | boolean / int | Si le signal présente des sauts en fréquences, si oui il peut contenir le nombre de sauts |
| signal_deterministic_chaos | boolean | Si le signal présente un chaos déterministique |
Status
Tableau indiquant le statut de soumission de tous les fichiers et de tous les annotateurs.
| Colonne | Type | Description |
|---|---|---|
| dataset | string | Nom du dataset. |
| filename | string | Nom du fichier. |
| [Annotateurs] | UNASSIGNED CREATED FINISHED | État de soumission de l'annotateur (colonne) sur le fichier (ligne) |
